Megosztás Nyomtat Könyvjelző

XIII. Henrik

Férfi


Generációk:      Standard    |    Kompakt    |    Doboz    |    Szöveg    |    Családfa    |    Média

Generáció: 1

  1. 1.  XIII. Henrik

    XIII. — Erzsébet. [Csoport lap]

    Gyermekek:
    1. Ágnes Született 1254; meghalt 1315.
    2. Ágnes Született 1255; meghalt 1260.
    3. Ágnes Született 1256; meghalt 1260.
    4. Erzsébet Született 1258; meghalt 1314.
    5. Wittelsbach Ottó, magyar király (1305–1312) Született 1261; meghalt 1312.
    6. Henrik Született 1262; meghalt 1280.
    7. Zsófia Született 1264; meghalt 1282.
    8. Katalin Született 1267; meghalt 1310.
    9. Lajos, Alsó-Bajorország hercege (1290–1296) Született 1269; meghalt 1296.
    10. István, Alsó-Bajorország hercege (1290–1310) Született 1271; meghalt 1310.

Generáció: 2