| Férfi I. Lipót, magyar király (1657 – 1705) |
Született | 9 Jún 1640 | Bécs ![]() |
Meghalt | 5 Május 1705 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Házas | ||
Habsburg Margit Terézia | F229 | ||
Házas | ||
Habsburg–Tiroli Klaudia Felicitász | F230 | ||
Házas | ||
Apa | III. Ferdinánd, magyar király (1637 – 1657) | F226 Csoport lap | |
Anya | Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő | F226 Csoport lap |
| Nő Pfalz–Neuburgi Eleonóra Magdolna Teréza |
Született | 6 Jan 1655 | Düsseldorf ![]() |
Meghalt | 19 Jan 1720 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Apa | ||
Anya |
Gyermek 1 | Férfi I. József, magyar király (1705 – 1711) |
Született | 26 Júl 1678 | Bécs ![]() |
Meghalt | 17 Ápr 1711 | Bécs ![]() |
Eltemetett |
Gyermek 7 | Férfi > III. Károly, magyar király (1711 – 1740) |
Született | 1 Okt 1685 | Bécs ![]() |
Meghalt | 20 Okt 1740 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Erzsébet Krisztina, braunschweig–wolfenbütteli hercegnő | F232 | |
Házas |