| Férfi I. Ferenc, magyar király (1792 – 1835) |
Született | 12 Feb 1768 | Firenze ![]() |
Meghalt | 2 Mar 1835 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Házas | ||
Erzsébet Vilma Lujza, württembergi hercegnő | F240 | ||
Házas | ||
Habsburg–Estei Mária Ludovika | F398 | ||
Házas | ||
Apa | II. Lipót, magyar király (1790 – 1792) | F235 Csoport lap | |
Anya | Mária Ludovika, spanyol infánsnő | F235 Csoport lap |
| Nő Mária Terézia Karolina, hercegnő |
Született | 1772 | |
Meghalt | 1807 | |
Eltemetett | ||
Apa | I. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király | F236 Csoport lap | |
Anya | Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Lujza, főhercegnő | F236 Csoport lap |
Gyermek 2 | Férfi V. Ferdinánd, magyar király (1830 – 1848) |
Született | 19 Ápr 1793 | Bécs ![]() |
Meghalt | 29 Jún 1875 | Prága ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Savoyai Mária Anna | F401 | |
Házas |
Gyermek 9 | Férfi > Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly József, főherceg |
Született | 17 Dec 1802 | Bécs ![]() |
Meghalt | 8 Mar 1878 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Zsófia Friderika, bajor királyi hercegnő | F241 | |
Házas |