| Férfi Huppert Márton |
Született | 1866 | |
Meghalt | ||
Eltemetett | ||
Házas | ||
Apa | Huppert Márton | F82 Csoport lap | |
Anya | Hellebrandt Mária | F82 Csoport lap |
| Nő Neubrant Franciska |
Született | 1868 | Pilisszentiván ![]() |
Meghalt | ||
Eltemetett | ||
Apa | Neubrant György | F216 Csoport lap | |
Anya |
Gyermek 1 | Férfi Huppert János |
Született | 8 Aug 1909 | Solymár ![]() |
Meghalt | 10 Aug 1979 | Schw. Hall ![]() |
Eltemetett |
Gyermek 2 | Férfi Huppert Márton |
Született | ||
Meghalt | 1953 | Solymár ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Jurák Mária | F27 | |
Házas |
Gyermek 3 | Nő Huppert Teréz |
Született | ||
Meghalt | Orosz front ![]() |
|
Eltemetett | ||
Házastárs | Schuck István | F87 | |
Házas |
Gyermek 7 | Nő Huppert Franciska |
Született | 9 Jan 1898 | |
Meghalt | 14 Nov 1969 | Solymár ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Szeidler Flórián | F29 | |
Házas |
Gyermek 8 | Férfi Huppert György |
Született | 4 Aug 1893 | |
Meghalt | 1943 | |
Eltemetett | ||
Házastárs | Wenczel Anna | F6 | |
Házas |