1. | Eleanor de Guzmán Született 1310; meghalt 1351. Eleanor — XI. (Igazságos) Alfonz, kasztíliai király. (fia IV. Ferdinánd, kasztíliai király és Portugáliai Konstanca) [Csoport lap]
|
2. | Pedro Alfonso, 1st Lord of Aguilar de Campoo ![]() |
3. | Juana Alfonso, 1st Lady of Trastámara ![]() |
4. | Sancho Alfonso, 1st Lord of Ledesma ![]() |
5. | II. (Trastámarai) Henrik, kasztíliai és leóni király ![]() II. — Johanna Mánuel, Villena úrnője. Johanna Született 1339; meghalt 1381. [Csoport lap]
|
6. | Fadrique Alfonso, 1st Lord of Haro ![]() |
7. | Fernando Alfonso, 2nd Lord of Ledesma ![]() |
8. | Tello Alfonso, 1st Lord of Aguilar de Campoo ![]() |
9. | Juan Alfonso ![]() |
10. | Sancho Alfonso, 1st Count of Alburquerque ![]() |
11. | I. János, kasztíliai király ![]() I. — Aragóniai Eleonóra. Eleonóra Született 20 Feb 1358; meghalt 13 Aug 1382. [Csoport lap]
I. — I. Beatrix, portugál királynő . I. Született 1372, Coimbra, Portugália; meghalt 1409, Madrigal de las Altas Torres, Kasztília/Toro, Leóni Királyság. [Csoport lap]
|
12. | Kasztíliai Eleonóra ![]() |
13. | Joanna ![]() |
14. | III. Henrik, kasztíliai és leóni király ![]() |
15. | I. Ferdinánd, aragóniai király ![]() I. — Alburquerquei Eleonóra. Eleonóra Született Szep 1374, Burgos, Kasztília; meghalt 16 Dec 1435, Medina del Campo, Kasztília. [Csoport lap]
|
16. | Eleonóra ![]() |
17. | Kasztíliai Mihály, portugál trónörökös ![]() |
18. | V. Alfonz, aragón és nápolyi király ![]() |
19. | Aragóniai Mária ![]() Mária — II. János, kasztíliai király . II. Született 6 Mar 1405; meghalt 22 Júl 1454. [Csoport lap]
|
20. | II. János, navarrai és aragón király ![]() II. — I. Blanka, navarrai királynő . I. Született 6 Júl 1387, Pamplona, Navarra; meghalt 1 Ápr 1441, Santa María la Real de Nieva, Kasztília. [Csoport lap]
II. — Kasztíliai Johanna. Johanna Született 1425/30, Torrelobatón, Kasztília; meghalt 13 Feb 1468, Tarragona, Katalónia. [Csoport lap]
II. — Leonor de Escobar. [Csoport lap]
II. — N. de Ansa. [Csoport lap]
II. — . Ismeretlen [Csoport lap]
|
21. | I. Henrik, sogorbi úr ![]() |
22. | Eleonóra ![]() |
23. | Péter, Noto hercege ![]() |
24. | Sancho ![]() |
25. | Katalin ![]() |
26. | Eleonóra ![]() |
27. | IV. (Tehetetlen) Henrik, kasztíliai király ![]() |
28. | Maria ![]() |
29. | IV. Károly, navarrai király ![]() |
30. | Johanna ![]() |
31. | II. Blanka, navarrai királynő ![]() |
32. | I. Eleonóra, navarrai királynő ![]() |
33. | Eleonóra ![]() |
34. | II. (Katolikus) Ferdinánd, aragóniai király ![]() II. — I. (Katolikus) Izabella, kasztíliai királynő . I. (lánya II. János, kasztíliai király és Portugáliai Izabella) Született 22 Ápr 1451, Madrigal de las Altas Torres; meghalt 26 Nov 1504, Medina del Campo. [Csoport lap]
II. — Foix Germána. Foix Született 1488/90/92, Foix; meghalt 15 Okt 1538, Llíria/Liria, Valenciai Királyság. [Csoport lap]
II. — Aldonza Ruiz de Iborre. [Csoport lap]
II. — Juana Nicolau. [Csoport lap]
II. — Toda de Larrea. [Csoport lap]
II. — N. de Pereira. [Csoport lap]
|
35. | Idősebb Aragóniai Johanna ![]() |
36. | Alfonz ![]() |
37. | János, Zaragoza érseke ![]() |
38. | Ferdinánd ![]() |
39. | Mária ![]() |
40. | Eleonóra, ![]() |
41. | Alfonz ![]() |
42. | Ferdinánd, a Szent János Rend nagymestere ![]() |
43. | Henrik, Cefalù püspöke ![]() |
44. | Aragóniai Izabella ![]() Izabella — I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király . I. Született 31 Május 1469, Alcochete; meghalt 13 Dec 1521, Lisszabon. [Csoport lap]
|
45. | Aragóniai János, asztúriai herceg ![]() |
46. | I. (Őrült) Johanna, kasztíliai királynő ![]() I. házas I. (Szép) Fülöp, kasztíliai király 1496. I. (fia I. Miksa, német-római császár és I. Mária, burgundi hercegnő) Született 22 Júl 1478, Brugge; meghalt 25 Szep 1506, Burgos. [Csoport lap]
|
47. | Aragóniai Mária ![]() Mária — I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király . I. Született 31 Május 1469, Alcochete; meghalt 13 Dec 1521, Lisszabon. [Csoport lap]
|
48. | Aragóniai Katalin ![]() Katalin — VIII. Henrik, angol király. VIII. (fia VII. Henrik, angol király és Yorki Erzsébet) Született 28 Jún 1491; meghalt 28 Jan 1547. [Csoport lap]
|
49. | Aragóniai János, gironai herceg ![]() |
50. | Alfonz, Zaragoza érseke ![]() |
51. | Johanna ![]() |
52. | Mária ![]() |
53. | Mária ![]() |