1. | Bourbon Izabella Született 1436; meghalt 25 Szep 1465. Izabella — Merész Károly, Burgundia hercege. Merész (fia III. (Jó) Fülöp, burgundi herceg és Izabella) Született 11 Nov 1433, Dijon; meghalt 5 Jan 1477, Nancy közelében. [Csoport lap]
|
2. | I. Mária, burgundi hercegnő ![]() I. házas I. Miksa, német-római császár 1477. I. (fia III. Frigyes, német-római császár és Portugáliai Eleonóra) Született 22 Mar 1459, Bécsújhely; meghalt 12 Jan 1519, Wels. [Csoport lap]
|
3. | I. (Szép) Fülöp, kasztíliai király ![]() I. házas I. (Őrült) Johanna, kasztíliai királynő 1496. I. (lánya II. (Katolikus) Ferdinánd, aragóniai király és I. (Katolikus) Izabella, kasztíliai királynő ) Született 6 Nov 1479, Toledo; meghalt 12 Ápr 1555, Tordesillas. [Csoport lap]
|
4. | Habsburg Margit ![]() |
5. | Ferenc ![]() |
6. | Habsburg Eleonóra ![]() Eleonóra házas I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király 1518. I. Született 31 Május 1469, Alcochete; meghalt 13 Dec 1521, Lisszabon. [Csoport lap]
|
7. | V. Károly, német-római császár ![]() V. — Portugáliai Izabella. Izabella (lánya I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király és Aragóniai Mária) Született 23 Okt 1503; meghalt 1 Május 1539. [Csoport lap]
|
8. | Habsburg Izabella ![]() |
9. | I. Ferdinánd, magyar király (1526 – 1564) ![]() I. — Jagelló Anna. Anna (lánya II. Ulászló, magyar király (1490 – 1516) és Candale-i Anna) Született 23 Júl 1503, Buda; meghalt 27 Jan 1547, Prága. [Csoport lap]
|
10. | Habsburg Mária ![]() Mária házas II. Lajos, magyar király (1516 – 1526) 13 Jan 1522, Buda. II. (fia II. Ulászló, magyar király (1490 – 1516) és Candale-i Anna) Született 1 Júl 1506, Buda; meghalt 29 Aug 1526, Mohács. [Csoport lap] |
11. | Habsburg Katalin ![]() Katalin házas III. (Kegyes) János, portugál király 1525. III. (fia I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király és Aragóniai Mária) Született 6 Jún 1502, Lisszabon; meghalt 11 Jún 1557. [Csoport lap] |
12. | Károly ![]() |
13. | Mária, Viseu hercegnője ![]() |
14. | II. Fülöp, spanyol király ![]() II. — Mária Manuéla, portugál infánsnő. Mária Született 15 Okt 1527, Coimbra; meghalt 12 Júl 1545, Valladolid. [Csoport lap] II. — I. Mária, angol királynő . I. (lánya VIII. Henrik, angol király és Aragóniai Katalin) Született 18 Feb 1516, London; meghalt 17 Nov 1558, London. [Csoport lap] II. — Valois Erzsébet. Erzsébet Született 2 Ápr 1545, Fontainebleau; meghalt 3 Okt 1568, Aranjuez. [Csoport lap] II. — Habsburg Anna, főhercegnő. Anna (lánya Miksa, magyar király (1563 – 1576) és Habsburg Mária, magyar királyné) Született 2 Nov 1549, Cigales; meghalt 26 Okt 1580, Madrid. [Csoport lap]
|
15. | John of Austria ![]() |
16. | Habsburg Mária, magyar királyné ![]() Mária házas Miksa, magyar király (1563 – 1576) 13 Szep 1548. Miksa (fia I. Ferdinánd, magyar király (1526 – 1564) és Jagelló Anna) Született 31 Júl 1527, Bécs; meghalt 12 Okt 1576, Regensburg. [Csoport lap]
|
17. | Ferdinand of Austria ![]() |
18. | Habsburg Johanna ![]() |
19. | John of Austria ![]() |
20. | Erzsébet ![]() |
21. | Miksa, magyar király (1563 – 1576) ![]() Miksa házas Habsburg Mária, magyar királyné 13 Szep 1548. Mária (lánya V. Károly, német-római császár és Portugáliai Izabella) Született 21 Jún 1528, Madrid; meghalt 26 Feb 1603, Villa Monte, Spanyolország. [Csoport lap]
|
22. | Habsburg Anna ![]() Anna — V. Albert, bajor herceg. V. Született 29 Feb 1528; meghalt 24 Okt 1579. [Csoport lap]
|
23. | Ferdinánd ![]() |
24. | Mária ![]() |
25. | Magdolna ![]() |
26. | Katalin ![]() |
27. | Eleonóra ![]() |
28. | Margit ![]() |
29. | János ![]() |
30. | Borbála ![]() |
31. | II. Károly, osztrák főherceg ![]() II. — Mária Anna. Mária (lánya V. Albert, bajor herceg és Habsburg Anna) Született 21 Mar 1551, München; meghalt 29 Ápr 1608, Graz. [Csoport lap]
|
32. | Orsolya ![]() |
33. | Ilona ![]() |
34. | Johanna ![]() |
35. | Ferdinánd ![]() |
36. | Károly Lőrinc ![]() |
37. | Diego ![]() |
38. | III. Fülöp, spanyol király ![]() III. házas Margit, főhercegnő 18 Ápr 1599. Margit (lánya II. Károly, osztrák főherceg és Mária Anna) Született 25 Dec 1584, Graz; meghalt 3 Okt 1611, Madrid. [Csoport lap]
|
39. | Mária ![]() |
40. | Habsburg Anna, főhercegnő ![]() Anna — II. Fülöp, spanyol király. II. (fia V. Károly, német-római császár és Portugáliai Izabella) Született 21 Május 1527, Valladolid; meghalt 13 Szep 1598, Madrid. [Csoport lap]
|
41. | Ferdinánd ![]() |
42. | Rudolf, magyar király (1576 – 1608) ![]() |
43. | Habsburg Ernő, főherceg, a Spanyol-Németalföld kormányzója ![]() |
44. | Ausztriai Erzsébet ![]() |
45. | Mária, főhercegnő ![]() |
46. | II. Mátyás, magyar király ![]() |
47. | III. Miksa, osztrák főherceg ![]() |
48. | Albert, főherceg, a Spanyol-Németalföld helytartója ![]() |
49. | Vencel, főherceg ![]() |
50. | Frigyes, főherceg ![]() |
51. | Mária, főhercegnő ![]() |
52. | Károly, főherceg ![]() |
53. | Habsburg Margit, főhercegnő ![]() |
54. | Eleonóra, főhercegnő ![]() |
55. | Károly ![]() |
56. | Vilmos, Bajorország hercege (1579-1598) ![]() Vilmos — Renáta, lotaringiai hercegnő. Renáta Született 1544; meghalt 1602. [Csoport lap]
|
57. | Ferdinánd ![]() |
58. | Mária Anna ![]() Mária — II. Károly, osztrák főherceg. II. (fia I. Ferdinánd, magyar király (1526 – 1564) és Jagelló Anna) Született 3 Jún 1540, Bécs; meghalt 10 Júl 1590, Graz. [Csoport lap]
|
59. | Maximiliána Mária ![]() |
60. | Frigyes ![]() |
61. | Ernő, Köln érseke (1583-1612) ![]() |
62. | Ferdinánd, főherceg ![]() |
63. | Anna, főhercegnő ![]() |
64. | Mária Krisztierna, főhercegnő ![]() Mária — Báthory Zsigmond. Zsigmond Született 20 Mar 1572, Nagyvárad; meghalt 27 Mar 1613, Libochovice, Csehország. [Csoport lap] |
65. | Katalin, főhercegnő ![]() |
66. | Erzsébet, főhercegnő ![]() |
67. | II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637) ![]() II. — Mária Anna, bajor hercegnő. Mária (lánya Vilmos, Bajorország hercege (1579-1598) és Renáta, lotaringiai hercegnő) Született 8 Dec 1574, München; meghalt 8 Mar 1616, Graz. [Csoport lap]
|
68. | Károly főherceg ![]() |
69. | Georgina főhercegnő ![]() |
70. | Eleonóra, főhercegnő ![]() |
71. | Miksa, főherceg ![]() |
72. | Margit, főhercegnő ![]() Margit házas III. Fülöp, spanyol király 18 Ápr 1599. III. (fia II. Fülöp, spanyol király és Habsburg Anna, főhercegnő) Született 14 Ápr 1578, Madrid; meghalt 31 Mar 1621, Escorial. [Csoport lap]
|
73. | V. Lipót, osztrák főherceg ![]() |
74. | Konstancia, főhercegnő ![]() |
75. | Mária Magdaléna, főhercegnő ![]() |
76. | Károly, főherceg ![]() |
77. | Ausztriai Anna ![]() Anna házas XIII. Lajos, francia király 9 Nov 1615. XIII. Született 21 Szep 1601, Fontainebleau; meghalt 14 Május 1643, Saint-Germain-en-Laye,. [Csoport lap]
|
78. | Mária, infánsnő ![]() |
79. | IV. Fülöp, spanyol király ![]() IV. — Bourbon Izabella, francia királyi hercegnő. Izabella Született 22 Nov 1602, Fontainebleau; meghalt 6 Okt 1644, Madrid. [Csoport lap]
IV. — Mária Anna. Mária (lánya III. Ferdinánd, magyar király (1637 – 1657) és Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő) Született 23 Dec 1634, Bécs; meghalt 16 Május 1696, Madrid. [Csoport lap]
|
80. | Károly, infáns ![]() |
81. | Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő ![]() Mária — III. Ferdinánd, magyar király (1637 – 1657). III. (fia II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637) és Mária Anna, bajor hercegnő) Született 13 Júl 1608, Graz; meghalt 2 Ápr 1657, Bécs. [Csoport lap]
|
82. | Ferdinánd, Spanyol Németalföld helytartója ![]() |
83. | Margit, infánsnő ![]() |
84. | Alfonz, infáns ![]() |
85. | Ferdinánd ![]() |
86. | Károly Lőrinc ![]() |
87. | Diego ![]() |
88. | III. Fülöp, spanyol király ![]() III. házas Margit, főhercegnő 18 Ápr 1599. Margit (lánya II. Károly, osztrák főherceg és Mária Anna) Született 25 Dec 1584, Graz; meghalt 3 Okt 1611, Madrid. [Csoport lap]
|
89. | Mária ![]() |
90. | I. Miksa, bajor választófejedelem ![]() I. — Mária Anna, osztrák főhercegnő. Mária (lánya II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637) és Mária Anna, bajor hercegnő) Született 1610; meghalt 1665. [Csoport lap]
|
91. | Mária Anna, bajor hercegnő ![]() Mária — II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637). II. (fia II. Károly, osztrák főherceg és Mária Anna) Született 9 Júl 1578, Graz; meghalt 15 Feb 1637, Bécs. [Csoport lap]
|
92. | Philipp Wilhelm ![]() |
93. | Ferdinand ![]() |
94. | Albert VI ![]() |
95. | Magdalene of Bavaria ![]() |
96. | Ferdinánd, főherceg ![]() |
97. | Anna, főhercegnő ![]() |
98. | Mária Krisztierna, főhercegnő ![]() Mária — Báthory Zsigmond. Zsigmond Született 20 Mar 1572, Nagyvárad; meghalt 27 Mar 1613, Libochovice, Csehország. [Csoport lap] |
99. | Katalin, főhercegnő ![]() |
100. | Erzsébet, főhercegnő ![]() |
101. | II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637) ![]() II. — Mária Anna, bajor hercegnő. Mária (lánya Vilmos, Bajorország hercege (1579-1598) és Renáta, lotaringiai hercegnő) Született 8 Dec 1574, München; meghalt 8 Mar 1616, Graz. [Csoport lap]
|
102. | Károly főherceg ![]() |
103. | Georgina főhercegnő ![]() |
104. | Eleonóra, főhercegnő ![]() |
105. | Miksa, főherceg ![]() |
106. | Margit, főhercegnő ![]() Margit házas III. Fülöp, spanyol király 18 Ápr 1599. III. (fia II. Fülöp, spanyol király és Habsburg Anna, főhercegnő) Született 14 Ápr 1578, Madrid; meghalt 31 Mar 1621, Escorial. [Csoport lap]
|
107. | V. Lipót, osztrák főherceg ![]() |
108. | Konstancia, főhercegnő ![]() |
109. | Mária Magdaléna, főhercegnő ![]() |
110. | Károly, főherceg ![]() |
111. | Krisztina, osztrák főhercegnő ![]() |
112. | Károly, osztrák főherceg ![]() |
113. | János Károly, osztrák főherceg ![]() |
114. | III. Ferdinánd, magyar király (1637 – 1657) ![]() III. — Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő. Mária (lánya III. Fülöp, spanyol király és Margit, főhercegnő) Született 18 Aug 1606, Madrid; meghalt 13 Május 1646, Linz. [Csoport lap]
III. — Habsburg–Tiroli Mária Leopoldina. Mária Született 6 Ápr 1632, Innsbruck; meghalt 7 Aug 1649, Bécs. [Csoport lap]
III. — Gonzaga Eleonóra Magdolna, mantovai hercegnő. Gonzaga Született 18 Nov 1630, Mantova; meghalt 6 Dec 1686, Bécs. [Csoport lap]
|
115. | Mária Anna, osztrák főhercegnő ![]() Mária — I. Miksa, bajor választófejedelem. I. (fia Vilmos, Bajorország hercege (1579-1598) és Renáta, lotaringiai hercegnő) Született 1573; meghalt 1651. [Csoport lap]
|
116. | Cecília Renáta, osztrák főhercegnő ![]() |
117. | Lipót Vilmos, osztrák főherceg ![]() |